Média
21.6.2011 - Silverum na Money expo
Analytik SILVERUM s.r.o Ing. Jan Dvořák na konferenci Money expo predikoval pro Českou televizi ceny zlata a stříbra v budoucích letech.
Předchozí video analýzy
| datum | popis | odkaz |
| 2.5.2011 | Komentář Pavla Hály pro Českou televizi na téma smrti bin Ládina a vlivu této zprávy na světové trhy. | sledujte zde |
| 8.4.2011 | Tisková zpráva České televize včetně živého vstupu do zpravodajství ČT24 na téma překonání hranice $40 za unci stříbra. | sledujte zde |
| 10.4.2011 | Vstup analytika SILVERUM s.r.o. Pavla Hály v hlavní zpravodajské relaci ČT1 Události. Tématem byla poptávka po stříbře na světovém trhu. | sledujte zde |
| 25.2.2011 | Hlavní příčiny nepokojů na Blízkém východě a současná cenová hladina komodit na světových trzích. | sledujte zde |
| 18.2.2011 | Důvody vzniku extrémního spreadu mezi severomořskou BRENT a severoamerickou WTI ropou. Situace na blízkém východě s ohledem na další vývoj cen drahých kovů. | sledujte zde |
| 21.1.2011 | komentář pro televizi Z1 - rozdíly mezi drahými kovy z hlediska perspektivnosti a inflační scénáře v USA. | sledujte zde |
| 14.1.2011 | komentář pro televizi Z1 - globální rostoucí ceny potravin a vliv úrokových sazeb na ceny drahých kovů. | sledujte zde |
| 10.12.2010 | komentář pro televizi Z1 - zemědělské komodity a jejich ceny ve vztahu k rostoucím produkčním nákladům. | sledujte zde |
| 3.12.2010 | komentář pro televizi Z1 - složitá situace na trhu s drahými kovy a možné scénáře dalšího cenového vývoje. | sledujte zde |
| 26.11.2010 | komentář pro televizi Z1 - současná komplikovaná situace v eurozóně a její možné dopady na komoditní trhy. | sledujte zde |
| 19.11.2010 | komentář pro televizi Z1 - hlavní důvody zvýšení minimálních rezerv čínských bank, současná situace na trhu se zemním plynem. | sledujte zde |
| 12.11.2010 | komentář pro televizi Z1 - vlivy působící na současný trh se stříbrem a jak se zachovat v nynější volatilní a nepřehledné situaci. | sledujte zde |
| 5.11.2010 | komentář pro televizi Z1 - předpokládaný vliv QE2 na oživení ekonomiky USA, dopad na komodity, zvláště na zlato a stříbro. | sledujte zde |
| 29.10.2010 | Z1 - analýza ceny drahých i průmyslových kovů v krátkodobějším i dlouhodobějším horizontu. | sledujte zde |
| 22.10.2010 | Z1 - aktuální vývoj na trhu drahých kovů, dopad blížícího se zasedání Fedu a předpokládaný vývoj v roce 2011. V druhé části bavlna. | sledujte zde |
| 15.10.2010 | komentář pro Z1 o situaci na světových trzích mědi, možné scénáře vývoje cen rýže a ostatních zrnin. | sledujte zde |
| 8.10.2010 | komentář pro Z1 o ceně zlata, co cenu nyní nejvíce ovlivňuje a výhled do nejbližší budoucnosti. Na závěr proběhlo zhodnocení zda se vyplatí do trhu vstupovat a jaký bude mít asi dopad velmi očekávané zasedání Fedu. | sledujte zde |
| 1.10.2010 | reakce pro Z1 na aktuální téma hýbající světovými trhy - začínající měnové války mezi jednotlivými státy | sledujte zde |
| 17.9.2010 | reakce pro Z1 na aktuální zprávu Bundeswehru týkající se ropného zlomu ( tzv. Peak oil ) | sledujte zde |
| 10.9.2010 | komentář pro Z1 o ceně zlata a možném scénáři dalšího vývoje. | sledujte zde |
| 3.9.2010 | komentář pro Z1 o situaci na trhu zlata a předpokládaný vývoj inflace v USA | sledujte zde |
| 27.8.2010 | komentář pro Z1 o vývoji ceny ropy a kukuřice | sledujte zde |
| 20.8.2010 | komentář pro Z1 o ceně ropy a situaci na trhu s pšenicí v USA | sledujte zde |
| 13.8.2010 | komentář pro Z1 o růstu ceny zlata a možném vývoji ceny ropy na světových trzích | sledujte zde |
| 6.8.2010 | komentář pro Z1 o situaci na trhu se zemědělskými komoditami | sledujte zde |
| 30.7.2010 | komentář pro Z1 o situaci na trhu se zemním plynem v USA i Evropě | sledujte zde |
| 23.7.2010 | komentář pro Z1 o zlatu z pohledu technické analýzy, vlivu hurikánové sezóny na cenu ropy a korelaci komoditních a měnových trhů | sledujte zde |
| 16.7.2010 | komentář pro Z1 o větrné energetice a investičních možnostech v tomto odvětví | sledujte zde |
| 14.7.2010 | mimořádný rozhovor pro televizi Z1 na téma provázanosti akciových a komoditních trhů | sledujte zde |
| 9.7.2010 | komentář pro Z1 o náhledu na trh se zlatem z pohledu technické analýzy i fundamentu | sledujte zde |
| 2.7.2010 | komentář pro Z1 o výrazném nárůstu ceny kukuřice, o tom zda je nyní vhodné nakupovat zlato a shrnutí pohybu ceny stříbra za poslední měsíce | sledujte zde |
| 11.6.2010 | komentář pro Z1 o tom zda je na zlatě bublina a proč platina ztrácí | sledujte zde |
| 4.6.2010 | komentář pro Z1 o možných dalších scénářích vývoje širokého trhu, jak na to může reagovat ropa, drahé kovy a fyzický trh drahými kovy | sledujte zde |
| 28.5.2010 | komentář pro Z1 o aktuálním dění na trhu s ropou a zemním plynem | sledujte zde |
| 21.5.2010 | komentář pro Z1 o důvodech poklesu cen drahých kovů z jejich maxim a dále také o krátkodobém výhledu na cenu platiny a palladia | sledujte zde |
| 14.5.2010 | komentář pro Z1 o možnostech nákupu fyzického stříbra, o tom kde se teží nejvíce stříbra a také o bankomatech na zlato | sledujte zde |
| 13.5.2010 | komentář pro Českou televizi o aktuálním růstu zájmu o drahé kovy a jiné alternativní investice jako např diamanty sledujte od 22. minuty běhu záznamu |
sledujte zde |
| 30.4.2010 | komentář pro Z1 o možném vývoji ceny zlata ve vztahu k situaci v Řecku a dopadu havárie v Mexickém zálivu na cenu ropy | sledujte zde |
| 23.4.2010 | komentář pro Z1 o aktuálním vývoji ceny zlata a ropy na světových trzích | sledujte zde |
| 16.4.2010 | komentář pro Z1 k vývoji ceny zlata, situaci na trhu se dřevem a ropou | sledujte zde |
| 2.4.2010 | komentář pro Z1 ohledně aktuální situace na trhu s ropou, stříbrem a cukrem | sledujte zde |

